#1 - Doucet
Fiche:
1-2-1 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 octobre | 13:30 | 2 | #4 - Gosselin | 5-6 |
| 30 octobre | 13:30 | 2 | #3 - Émond | 4-11 |
| 6 novembre | 13:30 | 2 | #2 - Henry | 11-13 |
| 13 novembre | 13:30 | 1 | #4 - Gosselin | 7-6 |
| 20 novembre | 13:30 | 1 | #3 - Émond | 8-8 |
| 27 novembre | 13:30 | 1 | #2 - Henry | 2-9 |
| 4 décembre | 13:30 | 2 | #4 - Gosselin | 8-3 |
| 11 décembre | 13:30 | 1 | #3 - Émond | 7-6 |
| 18 décembre | 13:30 | 2 | #2 - Henry | 3-7 |
| 15 janvier | 13:30 | 1 | #4 - Gosselin | 6-10 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 février | 13:30 | 2 | #4 - Gosselin | 8-6 |
| 12 février | 13:30 | 2 | #3 - Émond | 6-9 |
| 19 février | 13:30 | 1 | #2 - Henry | 5-9 |
| 26 février | 13:30 | 1 | #4 - Gosselin | 6-6 |
| 5 mars | 13:30 | 1 | #3 - Émond | N/D |
| 12 mars | 13:30 | 2 | #2 - Henry | N/D |
| 19 mars | 13:30 | 2 | #4 - Gosselin | N/D |
| 26 mars | 13:30 | 2 | #3 - Émond | N/D |
| 2 avril | 13:30 | 2 | #2 - Henry | N/D |
| 9 avril | 13:30 | 1 | #4 - Gosselin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 octobre - 15 janvier | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | 61 | 79 | -18 |
| 5 février - 9 avril | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 25 | 30 | -5 |
| Total | 14 | 4 | 8 | 2 | 10 | 86 | 109 | -23 |