#2 - Henry
Fiche:
3-0-1 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 octobre | 13:30 | 1 | #3 - Émond | 6-6 |
| 30 octobre | 13:30 | 1 | #4 - Gosselin | 13-6 |
| 6 novembre | 13:30 | 2 | #1 - Doucet | 13-11 |
| 13 novembre | 13:30 | 2 | #3 - Émond | 8-4 |
| 20 novembre | 13:30 | 2 | #4 - Gosselin | 5-7 |
| 27 novembre | 13:30 | 1 | #1 - Doucet | 9-2 |
| 4 décembre | 13:30 | 1 | #3 - Émond | 11-4 |
| 11 décembre | 13:30 | 2 | #4 - Gosselin | 7-11 |
| 18 décembre | 13:30 | 2 | #1 - Doucet | 7-3 |
| 15 janvier | 13:30 | 2 | #3 - Émond | 7-10 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 février | 13:30 | 1 | #3 - Émond | 6-5 |
| 12 février | 13:30 | 1 | #4 - Gosselin | 10-3 |
| 19 février | 13:30 | 1 | #1 - Doucet | 9-5 |
| 26 février | 13:30 | 2 | #3 - Émond | 8-8 |
| 5 mars | 13:30 | 2 | #4 - Gosselin | N/D |
| 12 mars | 13:30 | 2 | #1 - Doucet | N/D |
| 19 mars | 13:30 | 1 | #3 - Émond | N/D |
| 26 mars | 13:30 | 1 | #4 - Gosselin | N/D |
| 2 avril | 13:30 | 2 | #1 - Doucet | N/D |
| 9 avril | 13:30 | 2 | #3 - Émond | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 octobre - 15 janvier | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 86 | 64 | +22 |
| 5 février - 9 avril | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 33 | 21 | +12 |
| Total | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 | 119 | 85 | +34 |