#3 - Emond
Fiche:
0-0-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
23 octobre | 13:30 | 1 | #2 - Henry | N/D |
6 novembre | 13:30 | 1 | #4 - Gosselin | N/D |
13 novembre | 13:30 | 2 | #2 - Henry | N/D |
27 novembre | 13:30 | 2 | #4 - Gosselin | N/D |
4 décembre | 13:30 | 1 | #2 - Henry | N/D |
11 décembre | 13:30 | 1 | #1 - Doucet | N/D |
18 décembre | 13:30 | 1 | #4 - Gosselin | N/D |
15 janvier | 13:30 | 2 | #2 - Henry | N/D |
20 novembre | 13:30 | 1 | #1 - Doucet | N/D |
30 octobre | 13:30 | 2 | #1 - Doucet | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 mars | 13:30 | 2 | #1 - Doucet | N/D |
5 février | 13:30 | 1 | #2 - Henry | N/D |
12 février | 13:30 | 2 | #1 - Doucet | N/D |
19 février | 13:30 | 2 | #4 - Gosselin | N/D |
26 février | 13:30 | 2 | #2 - Henry | N/D |
5 mars | 13:30 | 1 | #1 - Doucet | N/D |
12 mars | 13:30 | 1 | #4 - Gosselin | N/D |
19 mars | 13:30 | 1 | #2 - Henry | N/D |
2 avril | 13:30 | 1 | #4 - Gosselin | N/D |
9 avril | 13:30 | 2 | #2 - Henry | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 octobre - 15 janvier | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 février - 9 avril | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |