#3 - Émond
Fiche:
0-0-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 octobre | 13:30 | 1 | #2 - Henry | 6-6 |
| 30 octobre | 13:30 | 2 | #1 - Doucet | 11-4 |
| 6 novembre | 13:30 | 1 | #4 - Gosselin | 8-1 |
| 13 novembre | 13:30 | 2 | #2 - Henry | 4-8 |
| 20 novembre | 13:30 | 1 | #1 - Doucet | 8-8 |
| 27 novembre | 13:30 | 2 | #4 - Gosselin | 8-5 |
| 4 décembre | 13:30 | 1 | #2 - Henry | 4-11 |
| 11 décembre | 13:30 | 1 | #1 - Doucet | 6-7 |
| 18 décembre | 13:30 | 1 | #4 - Gosselin | 3-10 |
| 15 janvier | 13:30 | 2 | #2 - Henry | 10-7 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 février | 13:30 | 1 | #2 - Henry | N/D |
| 12 février | 13:30 | 2 | #1 - Doucet | N/D |
| 19 février | 13:30 | 2 | #4 - Gosselin | N/D |
| 26 février | 13:30 | 2 | #2 - Henry | N/D |
| 5 mars | 13:30 | 1 | #1 - Doucet | N/D |
| 12 mars | 13:30 | 1 | #4 - Gosselin | N/D |
| 19 mars | 13:30 | 1 | #2 - Henry | N/D |
| 26 mars | 13:30 | 2 | #1 - Doucet | N/D |
| 2 avril | 13:30 | 1 | #4 - Gosselin | N/D |
| 9 avril | 13:30 | 2 | #2 - Henry | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 octobre - 15 janvier | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 68 | 67 | +1 |
| 5 février - 9 avril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 68 | 67 | +1 |