#4 - Gosselin
Fiche:
2-5-2 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 octobre | 13:30 | 2 | #1 - Doucet | 6-5 |
| 30 octobre | 13:30 | 1 | #2 - Henry | 6-13 |
| 6 novembre | 13:30 | 1 | #3 - Émond | 1-8 |
| 13 novembre | 13:30 | 1 | #1 - Doucet | 6-7 |
| 20 novembre | 13:30 | 2 | #2 - Henry | 7-5 |
| 27 novembre | 13:30 | 2 | #3 - Émond | 5-8 |
| 4 décembre | 13:30 | 2 | #1 - Doucet | 3-8 |
| 11 décembre | 13:30 | 2 | #2 - Henry | 11-7 |
| 18 décembre | 13:30 | 1 | #3 - Émond | 10-3 |
| 15 janvier | 13:30 | 1 | #1 - Doucet | 10-6 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 février | 13:30 | 2 | #1 - Doucet | 6-8 |
| 12 février | 13:30 | 1 | #2 - Henry | 3-10 |
| 19 février | 13:30 | 2 | #3 - Émond | 8-8 |
| 26 février | 13:30 | 1 | #1 - Doucet | 6-6 |
| 5 mars | 13:30 | 2 | #2 - Henry | 10-12 |
| 12 mars | 13:30 | 1 | #3 - Émond | 8-7 |
| 19 mars | 13:30 | 2 | #1 - Doucet | 1-8 |
| 26 mars | 13:30 | 1 | #2 - Henry | 10-9 |
| 2 avril | 13:30 | 1 | #3 - Émond | 5-7 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 octobre - 15 janvier | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 65 | 70 | -5 |
| 5 février - 2 avril | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 57 | 75 | -18 |
| Total | 19 | 7 | 10 | 2 | 16 | 122 | 145 | -23 |