Horaire
| 1 | 2 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|
| 19 nov. | 18:20 | -- | -- | |
| 19:30 | -- | |||
| 20:30 | -- | |||
| 26 nov. | 18:20 | -- | -- | |
| 19:30 | -- | |||
| 20:30 | -- | |||
| 3 déc. | 18:20 | -- | -- | |
| 19:30 | -- | |||
| 20:30 | -- | |||
| 10 déc. | 18:20 | -- | -- | |
| 19:30 | -- | |||
| 20:30 | -- | |||
| 17 déc. | 18:20 | -- | -- | |
| 19:30 | -- | |||
| 20:30 | -- | |||
- #1: GEOMINEX (Y Gagnon)
- #2: Mine de Ketchup (K Dubé)
- #3: SUPERTECH (G Tardif)
- #4: TR3E (E Desaulniers)
- #5: Le Crêpe Chignon (B Turcotte)
- #6: Équipements Sanitaires G.G. (K Gravel)