#1 - GEOMINEX (Y Gagnon)
Fiche:
1-0-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 20:30 | 2 | #6 - Équipements Sanitaires G.G. (K Gravel) | 5-8 |
| 22 octobre | 18:20 | 2 | #5 - Le Crêpe Chignon (B Turcotte) | 7-2 |
| 29 octobre | 20:30 | 1 | #4 - TR3E (E Desaulniers) | 7-10 |
| 5 novembre | 19:30 | 1 | #3 - SUPERTECH (G Tardif) | 9-6 |
| 12 novembre | 19:30 | 2 | #2 - Mine de Ketchup (K Dubé) | 8-4 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 novembre | 20:30 | 1 | #6 - Équipements Sanitaires G.G. (K Gravel) | 10-6 |
| 26 novembre | 18:20 | 2 | #5 - Le Crêpe Chignon (B Turcotte) | N/D |
| 3 décembre | 20:30 | 1 | #4 - TR3E (E Desaulniers) | N/D |
| 10 décembre | 19:30 | 1 | #3 - SUPERTECH (G Tardif) | N/D |
| 17 décembre | 19:30 | 2 | #2 - Mine de Ketchup (K Dubé) | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 janvier | 19:30 | 1 | #3 - SUPERTECH (G Tardif) | N/D |
| 14 janvier | 18:20 | 1 | #5 - Le Crêpe Chignon (B Turcotte) | N/D |
| 21 janvier | 20:30 | 2 | #4 - TR3E (E Desaulniers) | N/D |
| 28 janvier | 20:30 | 1 | #6 - Équipements Sanitaires G.G. (K Gravel) | N/D |
| 4 février | 19:30 | 1 | #2 - Mine de Ketchup (K Dubé) | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 11 février | 20:30 | 1 | #6 - Équipements Sanitaires G.G. (K Gravel) | N/D |
| 18 février | 18:20 | 2 | #5 - Le Crêpe Chignon (B Turcotte) | N/D |
| 25 février | 20:30 | 1 | #4 - TR3E (E Desaulniers) | N/D |
| 4 mars | 19:30 | 1 | #3 - SUPERTECH (G Tardif) | N/D |
| 11 mars | 19:30 | 2 | #2 - Mine de Ketchup (K Dubé) | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 12 novembre | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 9 | 16 | 11 | 12 | 36 | 30 | +6 | 7 | 5 |
| 19 novembre - 17 décembre | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 10 | 6 | +4 | 1 | 0 |
| 7 janvier - 4 février | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 février - 11 mars | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 12 | 18 | 12 | 17 | 46 | 36 | +10 | 8 | 5 |