#6 - Équipements Sanitaires G.G. (K Gravel)
Fiche:
0-1-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 20:30 | 2 | #1 - GEOMINEX (Y Gagnon) | 8-5 |
| 22 octobre | 19:30 | 1 | #4 - TR3E (E Desaulniers) | 8-6 |
| 29 octobre | 20:00 | 2 | #2 - Mine de Ketchup (K Dubé) | 9-2 |
| 5 novembre | 20:30 | 2 | #5 - Le Crêpe Chignon (B Turcotte) | 4-8 |
| 12 novembre | 18:20 | 1 | #3 - SUPERTECH (G Tardif) | 4-6 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 novembre | 20:30 | 1 | #1 - GEOMINEX (Y Gagnon) | 6-10 |
| 26 novembre | 19:30 | 1 | #4 - TR3E (E Desaulniers) | N/D |
| 3 décembre | 19:30 | 2 | #2 - Mine de Ketchup (K Dubé) | N/D |
| 10 décembre | 20:30 | 2 | #5 - Le Crêpe Chignon (B Turcotte) | N/D |
| 17 décembre | 18:20 | 1 | #3 - SUPERTECH (G Tardif) | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 janvier | 20:30 | 2 | #5 - Le Crêpe Chignon (B Turcotte) | N/D |
| 14 janvier | 19:30 | 2 | #4 - TR3E (E Desaulniers) | N/D |
| 21 janvier | 19:30 | 1 | #2 - Mine de Ketchup (K Dubé) | N/D |
| 28 janvier | 20:30 | 1 | #1 - GEOMINEX (Y Gagnon) | N/D |
| 4 février | 18:20 | 2 | #3 - SUPERTECH (G Tardif) | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 11 février | 20:30 | 1 | #1 - GEOMINEX (Y Gagnon) | N/D |
| 18 février | 19:30 | 1 | #4 - TR3E (E Desaulniers) | N/D |
| 25 février | 19:30 | 2 | #2 - Mine de Ketchup (K Dubé) | N/D |
| 4 mars | 20:30 | 2 | #5 - Le Crêpe Chignon (B Turcotte) | N/D |
| 11 mars | 18:20 | 1 | #3 - SUPERTECH (G Tardif) | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 12 novembre | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 9 | 6 | 6 | 23 | 33 | 27 | +6 | 2 | 1 |
| 19 novembre - 17 décembre | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 | 0 | 1 |
| 7 janvier - 4 février | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 février - 11 mars | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 9 | 7 | 8 | 28 | 39 | 37 | +2 | 2 | 2 |