#3 - SUPERTECH (G Tardif)
Fiche:
1-0-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 18:20 | 2 | #4 - TR3E (E Desaulniers) | 12-3 |
| 22 octobre | 20:30 | 2 | #2 - Mine de Ketchup (K Dubé) | 7-1 |
| 29 octobre | 18:20 | 1 | #5 - Le Crêpe Chignon (B Turcotte) | 4-6 |
| 5 novembre | 19:30 | 1 | #1 - GEOMINEX (Y Gagnon) | 6-9 |
| 12 novembre | 18:20 | 1 | #6 - Équipements Sanitaires G.G. (K Gravel) | 6-4 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 novembre | 18:20 | 1 | #4 - TR3E (E Desaulniers) | 10-3 |
| 26 novembre | 20:30 | 2 | #2 - Mine de Ketchup (K Dubé) | N/D |
| 3 décembre | 18:20 | 1 | #5 - Le Crêpe Chignon (B Turcotte) | N/D |
| 10 décembre | 19:30 | 1 | #1 - GEOMINEX (Y Gagnon) | N/D |
| 17 décembre | 18:20 | 1 | #6 - Équipements Sanitaires G.G. (K Gravel) | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 janvier | 19:30 | 1 | #1 - GEOMINEX (Y Gagnon) | N/D |
| 14 janvier | 20:30 | 1 | #2 - Mine de Ketchup (K Dubé) | N/D |
| 21 janvier | 18:20 | 2 | #5 - Le Crêpe Chignon (B Turcotte) | N/D |
| 28 janvier | 18:20 | 1 | #4 - TR3E (E Desaulniers) | N/D |
| 4 février | 18:20 | 2 | #6 - Équipements Sanitaires G.G. (K Gravel) | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 11 février | 18:20 | 1 | #4 - TR3E (E Desaulniers) | N/D |
| 18 février | 20:30 | 2 | #2 - Mine de Ketchup (K Dubé) | N/D |
| 25 février | 18:20 | 1 | #5 - Le Crêpe Chignon (B Turcotte) | N/D |
| 4 mars | 19:30 | 1 | #1 - GEOMINEX (Y Gagnon) | N/D |
| 11 mars | 18:20 | 1 | #6 - Équipements Sanitaires G.G. (K Gravel) | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 12 novembre | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 9 | 9 | 7 | 24 | 35 | 23 | +12 | 5 | 3 |
| 19 novembre - 17 décembre | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 10 | 3 | +7 | 1 | 0 |
| 7 janvier - 4 février | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 février - 11 mars | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 12 | 11 | 8 | 29 | 45 | 26 | +19 | 6 | 3 |