Horaire
| 1 | 2 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 jan. | 18:20 | -- | -- | |
| 19:30 | -- | |||
| 20:30 | -- | |||
| 14 jan. | 18:20 | -- | -- | |
| 19:30 | -- | |||
| 20:30 | -- | |||
| 21 jan. | 18:20 | -- | -- | |
| 19:30 | -- | |||
| 20:30 | -- | |||
| 28 jan. | 18:20 | -- | -- | |
| 19:30 | -- | |||
| 20:30 | -- | |||
| 4 fév. | 18:20 | -- | -- | |
| 19:30 | -- | |||
| 20:30 | -- | |||
- #1: GEOMINEX (Y Gagnon)
- #2: Mine de Ketchup (K Dubé)
- #3: SUPERTECH (G Tardif)
- #4: TR3E (E Desaulniers)
- #5: Le Crêpe Chignon (B Turcotte)
- #6: Équipements Sanitaires G.G. (K Gravel)