Horaire
| 1 | 2 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|
| 15 oct. | 18:20 | -- | -- | |
| 19:30 | -- | |||
| 20:30 | -- | |||
| 22 oct. | 18:20 | -- | -- | |
| 19:30 | -- | |||
| 20:30 | -- | |||
| 29 oct. | 18:20 | -- | -- | |
| 20:00 | -- | |||
| 20:30 | -- | |||
| 5 nov. | 18:20 | -- | -- | |
| 19:30 | -- | |||
| 20:30 | -- | |||
| 12 nov. | 18:20 | -- | -- | |
| 19:30 | -- | |||
| 20:30 | -- | |||
- #1: GEOMINEX (Y Gagnon)
- #2: Mine de Ketchup (K Dubé)
- #3: SUPERTECH (G Tardif)
- #4: TR3E (E Desaulniers)
- #5: Le Crêpe Chignon (B Turcotte)
- #6: Équipements Sanitaires G.G. (K Gravel)