Schedule
| 1 | 2 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|
| Jan 7 | 06:20 PM | -- | -- | |
| 07:30 PM | -- | |||
| 08:30 PM | -- | |||
| Jan 14 | 06:20 PM | -- | -- | |
| 07:30 PM | -- | |||
| 08:30 PM | -- | |||
| Jan 21 | 06:20 PM | -- | -- | |
| 07:30 PM | -- | |||
| 08:30 PM | -- | |||
| Jan 28 | 06:20 PM | -- | -- | |
| 07:30 PM | -- | |||
| 08:30 PM | -- | |||
| Feb 4 | 06:20 PM | -- | -- | |
| 07:30 PM | -- | |||
| 08:30 PM | -- | |||
- #1: GEOMINEX (Y Gagnon)
- #2: Mine de Ketchup (K Dubé)
- #3: SUPERTECH (G Tardif)
- #4: TR3E (E Desaulniers)
- #5: Le Crêpe Chignon (B Turcotte)
- #6: Équipements Sanitaires G.G. (K Gravel)