Schedule
| 1 | 2 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|
| Nov 19 | 06:20 PM | -- | -- | |
| 07:30 PM | -- | |||
| 08:30 PM | -- | |||
| Nov 26 | 06:20 PM | -- | -- | |
| 07:30 PM | -- | |||
| 08:30 PM | -- | |||
| Dec 3 | 06:20 PM | -- | -- | |
| 07:30 PM | -- | |||
| 08:30 PM | -- | |||
| Dec 10 | 06:20 PM | -- | -- | |
| 07:30 PM | -- | |||
| 08:30 PM | -- | |||
| Dec 17 | 06:20 PM | -- | -- | |
| 07:30 PM | -- | |||
| 08:30 PM | -- | |||
- #1: GEOMINEX (Y Gagnon)
- #2: Mine de Ketchup (K Dubé)
- #3: SUPERTECH (G Tardif)
- #4: TR3E (E Desaulniers)
- #5: Le Crêpe Chignon (B Turcotte)
- #6: Équipements Sanitaires G.G. (K Gravel)