Horaire
12 janvier
| #7 - B. Turcotte | #6 - A. Coulombe | 18:20 | Glace 1 |
| #5 - Y. Gagnon | #8 - D. Plourde | 18:20 | Glace 2 |
| #1 - G. Tardif | #3 - A. Leblond | 20:30 | Glace 1 |
| #2 - K. Dube | #4 - E. Desaulniers | 20:30 | Glace 2 |
19 janvier
| #2 - K. Dube | #1 - G. Tardif | 18:20 | Glace 1 |
| #3 - A. Leblond | #8 - D. Plourde | 18:20 | Glace 2 |
| #4 - E. Desaulniers | #7 - B. Turcotte | 20:30 | Glace 1 |
| #6 - A. Coulombe | #5 - Y. Gagnon | 20:30 | Glace 2 |
26 janvier
| #5 - Y. Gagnon | #4 - E. Desaulniers | 18:20 | Glace 1 |
| #3 - A. Leblond | #6 - A. Coulombe | 18:20 | Glace 2 |
| #1 - G. Tardif | #8 - D. Plourde | 20:30 | Glace 1 |
| #2 - K. Dube | #7 - B. Turcotte | 20:30 | Glace 2 |
2 février
| #2 - K. Dube | #5 - Y. Gagnon | 18:20 | Glace 1 |
| #6 - A. Coulombe | #8 - D. Plourde | 18:20 | Glace 2 |
| #1 - G. Tardif | #7 - B. Turcotte | 20:30 | Glace 1 |
| #4 - E. Desaulniers | #3 - A. Leblond | 20:30 | Glace 2 |