#5 - Y. Gagnon
Fiche:
1-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 octobre | 18:20 | 1 | #4 - E. Desaulniers | 12-4 |
| 20 octobre | 18:20 | 1 | #2 - K. Dube | N/D |
| 27 octobre | 18:20 | 2 | #7 - B. Turcotte | N/D |
| 3 novembre | 20:30 | 2 | #1 - G. Tardif | N/D |
| 10 novembre | 20:30 | 2 | #3 - A. Leblond | N/D |
| 17 novembre | 20:30 | 1 | #8 - D. Plourde | N/D |
| 24 novembre | 18:20 | 1 | #6 - A. Coulombe | N/D |
| 1 décembre | 20:30 | 2 | #4 - E. Desaulniers | N/D |
| 8 décembre | 20:30 | 2 | #2 - K. Dube | N/D |
| 15 décembre | 20:30 | 1 | #7 - B. Turcotte | N/D |
| 22 décembre | 18:20 | 1 | #1 - G. Tardif | N/D |
| 5 janvier | 18:20 | 1 | #3 - A. Leblond | N/D |
| 12 janvier | 18:20 | 2 | #8 - D. Plourde | N/D |
| 19 janvier | 20:30 | 2 | #6 - A. Coulombe | N/D |
| 26 janvier | 18:20 | 1 | #4 - E. Desaulniers | N/D |
| 2 février | 18:20 | 1 | #2 - K. Dube | N/D |
| 9 février | 18:20 | 2 | #7 - B. Turcotte | N/D |
| 16 février | 20:30 | 2 | #1 - G. Tardif | N/D |
| 23 février | 20:30 | 2 | #3 - A. Leblond | N/D |
| 2 mars | 20:30 | 1 | #8 - D. Plourde | N/D |
| 9 mars | 18:20 | 1 | #6 - A. Coulombe | N/D |
| 16 mars | 18:20 | 1 | #2 - K. Dube | N/D |
| 23 mars | 18:20 | 2 | #7 - B. Turcotte | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 octobre - 23 mars | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | +8 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | +8 |