Classement et statistiques 13 octobre - 23 mars
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #5 - Y. Gagnon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 | 12 | 4 | +8 |
| 2 | #3 - A. Leblond | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 | 6 | 4 | +2 |
| 3 | #1 - G. Tardif | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 | 13 | 9 | +4 |
| 4 | #2 - K. Dube | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 | 6 | 5 | +1 |
| 5 | #7 - B. Turcotte | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 5 | 6 | -1 |
| 6 | #8 - D. Plourde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 9 | 13 | -4 |
| 7 | #6 - A. Coulombe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 4 | 6 | -2 |
| 8 | #4 - E. Desaulniers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 4 | 12 | -8 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1