Horaire
9 février
| #1 - G. Tardif | #6 - A. Coulombe | 18:20 | Glace 1 |
| #5 - Y. Gagnon | #7 - B. Turcotte | 18:20 | Glace 2 |
| #2 - K. Dube | #3 - A. Leblond | 20:30 | Glace 1 |
| #4 - E. Desaulniers | #8 - D. Plourde | 20:30 | Glace 2 |
16 février
| #7 - B. Turcotte | #3 - A. Leblond | 18:20 | Glace 1 |
| #2 - K. Dube | #8 - D. Plourde | 18:20 | Glace 2 |
| #6 - A. Coulombe | #4 - E. Desaulniers | 20:30 | Glace 1 |
| #5 - Y. Gagnon | #1 - G. Tardif | 20:30 | Glace 2 |
23 février
| #7 - B. Turcotte | #8 - D. Plourde | 18:20 | Glace 1 |
| #1 - G. Tardif | #4 - E. Desaulniers | 18:20 | Glace 2 |
| #2 - K. Dube | #6 - A. Coulombe | 20:30 | Glace 1 |
| #5 - Y. Gagnon | #3 - A. Leblond | 20:30 | Glace 2 |
2 mars
| #2 - K. Dube | #4 - E. Desaulniers | 18:20 | Glace 1 |
| #1 - G. Tardif | #3 - A. Leblond | 18:20 | Glace 2 |
| #5 - Y. Gagnon | #8 - D. Plourde | 20:30 | Glace 1 |
| #7 - B. Turcotte | #6 - A. Coulombe | 20:30 | Glace 2 |