Horaire
13 octobre
| #5 - Y. Gagnon | #4 - E. Desaulniers | 18:20 | Glace 1 |
| #3 - A. Leblond | #6 - A. Coulombe | 18:20 | Glace 2 |
| #1 - G. Tardif | #8 - D. Plourde | 20:30 | Glace 1 |
| #2 - K. Dube | #7 - B. Turcotte | 20:30 | Glace 2 |
20 octobre
| #2 - K. Dube | #5 - Y. Gagnon | 18:20 | Glace 1 |
| #6 - A. Coulombe | #8 - D. Plourde | 18:20 | Glace 2 |
| #1 - G. Tardif | #7 - B. Turcotte | 20:30 | Glace 1 |
| #4 - E. Desaulniers | #3 - A. Leblond | 20:30 | Glace 2 |
27 octobre
| #1 - G. Tardif | #6 - A. Coulombe | 18:20 | Glace 1 |
| #5 - Y. Gagnon | #7 - B. Turcotte | 18:20 | Glace 2 |
| #2 - K. Dube | #3 - A. Leblond | 20:30 | Glace 1 |
| #4 - E. Desaulniers | #8 - D. Plourde | 20:30 | Glace 2 |
3 novembre
| #7 - B. Turcotte | #3 - A. Leblond | 18:20 | Glace 1 |
| #2 - K. Dube | #8 - D. Plourde | 18:20 | Glace 2 |
| #6 - A. Coulombe | #4 - E. Desaulniers | 20:30 | Glace 1 |
| #5 - Y. Gagnon | #1 - G. Tardif | 20:30 | Glace 2 |
10 novembre
| #7 - B. Turcotte | #8 - D. Plourde | 18:20 | Glace 1 |
| #1 - G. Tardif | #4 - E. Desaulniers | 18:20 | Glace 2 |
| #2 - K. Dube | #6 - A. Coulombe | 20:30 | Glace 1 |
| #5 - Y. Gagnon | #3 - A. Leblond | 20:30 | Glace 2 |
17 novembre
| #2 - K. Dube | #4 - E. Desaulniers | 18:20 | Glace 1 |
| #1 - G. Tardif | #3 - A. Leblond | 18:20 | Glace 2 |
| #5 - Y. Gagnon | #8 - D. Plourde | 20:30 | Glace 1 |
| #7 - B. Turcotte | #6 - A. Coulombe | 20:30 | Glace 2 |
24 novembre
| #6 - A. Coulombe | #5 - Y. Gagnon | 18:20 | Glace 1 |
| #4 - E. Desaulniers | #7 - B. Turcotte | 18:20 | Glace 2 |
| #3 - A. Leblond | #8 - D. Plourde | 20:30 | Glace 1 |
| #2 - K. Dube | #1 - G. Tardif | 20:30 | Glace 2 |
1 décembre
| #2 - K. Dube | #7 - B. Turcotte | 18:20 | Glace 1 |
| #1 - G. Tardif | #8 - D. Plourde | 18:20 | Glace 2 |
| #3 - A. Leblond | #6 - A. Coulombe | 20:30 | Glace 1 |
| #5 - Y. Gagnon | #4 - E. Desaulniers | 20:30 | Glace 2 |
8 décembre
| #4 - E. Desaulniers | #3 - A. Leblond | 18:20 | Glace 1 |
| #1 - G. Tardif | #7 - B. Turcotte | 18:20 | Glace 2 |
| #6 - A. Coulombe | #8 - D. Plourde | 20:30 | Glace 1 |
| #2 - K. Dube | #5 - Y. Gagnon | 20:30 | Glace 2 |
15 décembre
| #4 - E. Desaulniers | #8 - D. Plourde | 18:20 | Glace 1 |
| #2 - K. Dube | #3 - A. Leblond | 18:20 | Glace 2 |
| #5 - Y. Gagnon | #7 - B. Turcotte | 20:30 | Glace 1 |
| #1 - G. Tardif | #6 - A. Coulombe | 20:30 | Glace 2 |
22 décembre
| #5 - Y. Gagnon | #1 - G. Tardif | 18:20 | Glace 1 |
| #6 - A. Coulombe | #4 - E. Desaulniers | 18:20 | Glace 2 |
| #2 - K. Dube | #8 - D. Plourde | 20:30 | Glace 1 |
| #7 - B. Turcotte | #3 - A. Leblond | 20:30 | Glace 2 |
5 janvier
| #5 - Y. Gagnon | #3 - A. Leblond | 18:20 | Glace 1 |
| #2 - K. Dube | #6 - A. Coulombe | 18:20 | Glace 2 |
| #1 - G. Tardif | #4 - E. Desaulniers | 20:30 | Glace 1 |
| #7 - B. Turcotte | #8 - D. Plourde | 20:30 | Glace 2 |
12 janvier
| #7 - B. Turcotte | #6 - A. Coulombe | 18:20 | Glace 1 |
| #5 - Y. Gagnon | #8 - D. Plourde | 18:20 | Glace 2 |
| #1 - G. Tardif | #3 - A. Leblond | 20:30 | Glace 1 |
| #2 - K. Dube | #4 - E. Desaulniers | 20:30 | Glace 2 |
19 janvier
| #2 - K. Dube | #1 - G. Tardif | 18:20 | Glace 1 |
| #3 - A. Leblond | #8 - D. Plourde | 18:20 | Glace 2 |
| #4 - E. Desaulniers | #7 - B. Turcotte | 20:30 | Glace 1 |
| #6 - A. Coulombe | #5 - Y. Gagnon | 20:30 | Glace 2 |
26 janvier
| #5 - Y. Gagnon | #4 - E. Desaulniers | 18:20 | Glace 1 |
| #3 - A. Leblond | #6 - A. Coulombe | 18:20 | Glace 2 |
| #1 - G. Tardif | #8 - D. Plourde | 20:30 | Glace 1 |
| #2 - K. Dube | #7 - B. Turcotte | 20:30 | Glace 2 |
2 février
| #2 - K. Dube | #5 - Y. Gagnon | 18:20 | Glace 1 |
| #6 - A. Coulombe | #8 - D. Plourde | 18:20 | Glace 2 |
| #1 - G. Tardif | #7 - B. Turcotte | 20:30 | Glace 1 |
| #4 - E. Desaulniers | #3 - A. Leblond | 20:30 | Glace 2 |
9 février
| #1 - G. Tardif | #6 - A. Coulombe | 18:20 | Glace 1 |
| #5 - Y. Gagnon | #7 - B. Turcotte | 18:20 | Glace 2 |
| #2 - K. Dube | #3 - A. Leblond | 20:30 | Glace 1 |
| #4 - E. Desaulniers | #8 - D. Plourde | 20:30 | Glace 2 |
16 février
| #7 - B. Turcotte | #3 - A. Leblond | 18:20 | Glace 1 |
| #2 - K. Dube | #8 - D. Plourde | 18:20 | Glace 2 |
| #6 - A. Coulombe | #4 - E. Desaulniers | 20:30 | Glace 1 |
| #5 - Y. Gagnon | #1 - G. Tardif | 20:30 | Glace 2 |
23 février
| #7 - B. Turcotte | #8 - D. Plourde | 18:20 | Glace 1 |
| #1 - G. Tardif | #4 - E. Desaulniers | 18:20 | Glace 2 |
| #2 - K. Dube | #6 - A. Coulombe | 20:30 | Glace 1 |
| #5 - Y. Gagnon | #3 - A. Leblond | 20:30 | Glace 2 |
2 mars
| #2 - K. Dube | #4 - E. Desaulniers | 18:20 | Glace 1 |
| #1 - G. Tardif | #3 - A. Leblond | 18:20 | Glace 2 |
| #5 - Y. Gagnon | #8 - D. Plourde | 20:30 | Glace 1 |
| #7 - B. Turcotte | #6 - A. Coulombe | 20:30 | Glace 2 |
9 mars
| #6 - A. Coulombe | #5 - Y. Gagnon | 18:20 | Glace 1 |
| #4 - E. Desaulniers | #7 - B. Turcotte | 18:20 | Glace 2 |
| #3 - A. Leblond | #8 - D. Plourde | 20:30 | Glace 1 |
| #2 - K. Dube | #1 - G. Tardif | 20:30 | Glace 2 |
16 mars
| #2 - K. Dube | #5 - Y. Gagnon | 18:20 | Glace 1 |
| #6 - A. Coulombe | #8 - D. Plourde | 18:20 | Glace 2 |
| #1 - G. Tardif | #7 - B. Turcotte | 20:30 | Glace 1 |
| #4 - E. Desaulniers | #3 - A. Leblond | 20:30 | Glace 2 |
23 mars
| #1 - G. Tardif | #6 - A. Coulombe | 18:20 | Glace 1 |
| #5 - Y. Gagnon | #7 - B. Turcotte | 18:20 | Glace 2 |
| #2 - K. Dube | #3 - A. Leblond | 20:30 | Glace 1 |
| #4 - E. Desaulniers | #8 - D. Plourde | 20:30 | Glace 2 |