Classement et statistiques 14 octobre - 11 novembre
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #6 - Dixie Lee (K Dubé) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +1 | 28 | 19 | +9 |
| 2 | #4 - Boutique Leblond (B St-Laurent) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | -1 | 31 | 26 | +5 |
| 3 | #1 - Golf Les Saules (D Beaupré) | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | +1 | 31 | 35 | -4 |
| 4 | #2 - Électro 1983 inc (G Tardif) | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | +1 | 26 | 30 | -4 |
| 5 | #5 - Poissonnerie Gagnon (A Coulombe) | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | -2 | 32 | 31 | +1 |
| 6 | #3 - Système Contrôle Experts (Y Gagnon) | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | +1 | 24 | 31 | -7 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 1