#4 - Boutique Leblond (B St-Laurent)
Fiche:
1-1-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 octobre | 18:20 | 1 | #3 - Système Contrôle Experts (Y Gagnon) | 8-6 |
| 21 octobre | 20:30 | 1 | #5 - Poissonnerie Gagnon (A Coulombe) | 6-7 |
| 28 octobre | 20:30 | 1 | #6 - Dixie Lee (K Dubé) | 7-3 |
| 4 novembre | 19:30 | 2 | #1 - Golf Les Saules (D Beaupré) | 9-3 |
| 11 novembre | 18:20 | 1 | #2 - Électro 1983 inc (G Tardif) | 1-7 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 18 novembre | 20:30 | 2 | #3 - Système Contrôle Experts (Y Gagnon) | 6-4 |
| 25 novembre | 20:30 | 2 | #5 - Poissonnerie Gagnon (A Coulombe) | 3-15 |
| 2 décembre | 18:20 | 2 | #6 - Dixie Lee (K Dubé) | N/D |
| 9 décembre | 19:30 | 1 | #1 - Golf Les Saules (D Beaupré) | N/D |
| 16 décembre | 18:20 | 2 | #2 - Électro 1983 inc (G Tardif) | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 janvier | 20:30 | 1 | #6 - Dixie Lee (K Dubé) | N/D |
| 23 décembre | 18:20 | 1 | #3 - Système Contrôle Experts (Y Gagnon) | N/D |
| 13 janvier | 18:20 | 1 | #5 - Poissonnerie Gagnon (A Coulombe) | N/D |
| 27 janvier | 19:30 | 2 | #1 - Golf Les Saules (D Beaupré) | N/D |
| 3 février | 20:30 | 1 | #2 - Électro 1983 inc (G Tardif) | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 mars | 20:30 | 2 | #6 - Dixie Lee (K Dubé) | N/D |
| 17 mars | 19:30 | 1 | #1 - Golf Les Saules (D Beaupré) | N/D |
| 24 mars | 20:30 | 2 | #2 - Électro 1983 inc (G Tardif) | N/D |
| 10 février | 18:20 | 2 | #3 - Système Contrôle Experts (Y Gagnon) | N/D |
| 3 mars | 18:20 | 2 | #5 - Poissonnerie Gagnon (A Coulombe) | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 octobre - 11 novembre | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 31 | 26 | +5 |
| 18 novembre - 16 décembre | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 19 | -10 |
| 23 décembre - 3 février | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 février - 24 mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 40 | 45 | -5 |