#1 - Beaupré
Fiche:
0-0-1 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 octobre | 19:30 | 2 | #2 - Électro (Tardif) | 6-6 |
21 octobre | 19:30 | 2 | #6 - Dubé | N/D |
28 octobre | 18:20 | 3 | #3 - Gagnon | N/D |
4 novembre | 19:30 | 2 | #4 - Leblond | N/D |
11 novembre | 20:30 | 1 | #5 - Coulombe | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 octobre - 11 novembre | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |