#1 - Golf Les Saules (D Beaupré)
Fiche:
1-0-1 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 octobre | 19:30 | 2 | #2 - Électro 1983 inc (G Tardif) | 6-6 |
| 21 octobre | 19:30 | 2 | #6 - Dixie Lee (K Dubé) | 1-8 |
| 28 octobre | 18:20 | 3 | #3 - Système Contrôle Experts (Y Gagnon) | 11-6 |
| 4 novembre | 19:30 | 2 | #4 - Boutique Leblond (B St-Laurent) | 3-9 |
| 11 novembre | 20:30 | 1 | #5 - Poissonnerie Gagnon (A Coulombe) | 10-6 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 18 novembre | 19:30 | 1 | #2 - Électro 1983 inc (G Tardif) | 8-8 |
| 25 novembre | 19:30 | 1 | #6 - Dixie Lee (K Dubé) | 8-7 |
| 2 décembre | 20:30 | 2 | #3 - Système Contrôle Experts (Y Gagnon) | N/D |
| 16 décembre | 20:30 | 2 | #5 - Poissonnerie Gagnon (A Coulombe) | N/D |
| 9 décembre | 19:30 | 1 | #4 - Boutique Leblond (B St-Laurent) | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 décembre | 19:30 | 2 | #2 - Électro 1983 inc (G Tardif) | N/D |
| 13 janvier | 19:30 | 2 | #6 - Dixie Lee (K Dubé) | N/D |
| 20 janvier | 18:20 | 3 | #3 - Système Contrôle Experts (Y Gagnon) | N/D |
| 3 février | 18:20 | 1 | #5 - Poissonnerie Gagnon (A Coulombe) | N/D |
| 27 janvier | 19:30 | 2 | #4 - Boutique Leblond (B St-Laurent) | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 février | 19:30 | 1 | #2 - Électro 1983 inc (G Tardif) | N/D |
| 3 mars | 19:30 | 1 | #6 - Dixie Lee (K Dubé) | N/D |
| 10 mars | 18:20 | 2 | #3 - Système Contrôle Experts (Y Gagnon) | N/D |
| 17 mars | 19:30 | 1 | #4 - Boutique Leblond (B St-Laurent) | N/D |
| 24 mars | 18:20 | 2 | #5 - Poissonnerie Gagnon (A Coulombe) | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 octobre - 11 novembre | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 31 | 35 | -4 |
| 18 novembre - 16 décembre | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | 15 | +1 |
| 23 décembre - 3 février | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 février - 24 mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 47 | 50 | -3 |