Classement et statistiques Imprimer 10 janvier - 21 février

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
PP
PC
DIFF
1 #2 - TR3E (J.Goulet) 7 4 2 1 9 +3 54 41 +13
2 #3 - Marie-Anne BÉLANGER (Via Capitale/Horizon) (E. Beck) 7 4 2 1 9 +4 42 32 +10
3 #6 - Construction BOUILLON (C.Desmeules) 7 4 3 0 8 +1 44 45 -1
4 #5 - BMO (A. Godin) 7 4 3 0 8 -1 48 45 +3
5 #7 - LAMIJAC (A. Ouellet) 7 4 3 0 8 +2 46 35 +11
6 #8 - La Cage aux sports (C. Charette) 7 4 3 0 8 -2 53 44 +9
7 #4 - OK Pneus (P. Beaudet) 7 2 5 0 4 -3 27 49 -22
8 #1 - MNP Services comptables (S.Doiron) 7 1 6 0 2 -2 27 50 -23
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Victoire par défaut: 5
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1

Commanditaires de la ligue