#4 - TR3E (E Desaulniers)
Fiche:
0-0-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 18:20 | 2 | #3 - SUPERTECH (G Tardif) | 3-12 |
| 22 octobre | 19:30 | 1 | #6 - Équipements Sanitaires G.G. (K Gravel) | 6-8 |
| 29 octobre | 20:30 | 1 | #1 - GEOMINEX (Y Gagnon) | 10-7 |
| 5 novembre | 18:20 | 2 | #2 - Mine de Ketchup (K Dubé) | 3-9 |
| 12 novembre | 20:30 | 1 | #5 - Le Crêpe Chignon (B Turcotte) | 12-6 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 novembre | 18:20 | 1 | #3 - SUPERTECH (G Tardif) | N/D |
| 26 novembre | 19:30 | 1 | #6 - Équipements Sanitaires G.G. (K Gravel) | N/D |
| 3 décembre | 20:30 | 1 | #1 - GEOMINEX (Y Gagnon) | N/D |
| 10 décembre | 18:20 | 2 | #2 - Mine de Ketchup (K Dubé) | N/D |
| 17 décembre | 20:30 | 1 | #5 - Le Crêpe Chignon (B Turcotte) | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 12 novembre | 5 | 2(0) | 3(0) | 0 | 6 | 13 | 16 | 11 | 34 | 42 | -8 | 8 | 12 |
| 19 novembre - 17 décembre | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 2(0) | 3(0) | 0 | 6 | 13 | 16 | 11 | 34 | 42 | -8 | 8 | 12 |