#4 - Bérubé
Fiche:
6-3-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 22 octobre | 13:30 | 2 | #1 - Cayouette | 4-7 |
| 29 octobre | 13:30 | 1 | #2 - Labrie | 5-5 |
| 5 novembre | 13:30 | 1 | #3 - Plourde | 12-8 |
| 12 novembre | 13:30 | 1 | #1 - Cayouette | 9-3 |
| 19 novembre | 13:30 | 2 | #2 - Labrie | 10-4 |
| 26 novembre | 13:30 | 2 | #3 - Plourde | 7-6 |
| 3 décembre | 13:30 | 2 | #1 - Cayouette | 8-6 |
| 10 décembre | 13:30 | 2 | #2 - Labrie | 12-1 |
| 17 décembre | 13:30 | 1 | #3 - Plourde | 7-4 |
| 14 janvier | 13:30 | 1 | #1 - Cayouette | 1-14 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 4 février | 13:30 | 1 | #1 - Cayouette | 7-8 |
| 11 février | 13:30 | 2 | #2 - Labrie | 15-3 |
| 18 février | 13:30 | 1 | #3 - Plourde | 8-4 |
| 25 février | 13:30 | 2 | #1 - Cayouette | 8-6 |
| 4 mars | 13:30 | 1 | #2 - Labrie | 7-5 |
| 11 mars | 13:30 | 2 | #3 - Plourde | 6-7 |
| 18 mars | 13:30 | 2 | #1 - Cayouette | 6-4 |
| 25 mars | 13:30 | 2 | #2 - Labrie | 5-4 |
| 1 avril | 13:30 | 1 | #3 - Plourde | 4-6 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 octobre - 14 janvier | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 75 | 58 | +17 |
| 4 février - 1 avril | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 66 | 47 | +19 |
| Total | 19 | 13 | 5 | 1 | 27 | 141 | 105 | +36 |