Default user #4 - Bérubé Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#4)

Date Heure Glace Adversaire Résultat
22 octobre 13:30 2 #1 - Cayouette N/D
29 octobre 13:30 1 #2 - Labrie N/D
5 novembre 13:30 1 #3 - Plourde N/D
19 novembre 13:30 2 #2 - Labrie N/D
26 novembre 13:30 2 #3 - Plourde N/D
10 décembre 13:30 2 #2 - Labrie N/D
17 décembre 13:30 1 #3 - Plourde N/D
14 janvier 13:30 1 #1 - Cayouette N/D
12 novembre 13:30 1 #1 - Cayouette N/D
3 décembre 13:30 2 #1 - Cayouette N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
11 février 13:30 2 #2 - Labrie N/D
18 février 13:30 1 #3 - Plourde N/D
4 février 13:30 1 #1 - Cayouette N/D
4 mars 13:30 1 #2 - Labrie N/D
11 mars 13:30 2 #3 - Plourde N/D
25 mars 13:30 2 #2 - Labrie N/D
1 avril 13:30 1 #3 - Plourde N/D
8 avril 13:30 1 #1 - Cayouette N/D
18 mars 13:30 2 #1 - Cayouette N/D
25 février 13:30 2 #1 - Cayouette N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
22 octobre - 14 janvier 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 février - 8 avril 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0