#2 - Labrie
Fiche:
1-3-2 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 22 octobre | 13:30 | 1 | #3 - Plourde | 6-6 |
| 29 octobre | 13:30 | 1 | #4 - Bérubé | 5-5 |
| 12 novembre | 13:30 | 2 | #3 - Plourde | 5-12 |
| 19 novembre | 13:30 | 2 | #4 - Bérubé | 4-10 |
| 17 décembre | 13:30 | 2 | #1 - Cayouette | N/D |
| 14 janvier | 13:30 | 2 | #3 - Plourde | N/D |
| 5 novembre | 13:30 | 2 | #1 - Cayouette | 7-15 |
| 3 décembre | 13:30 | 1 | #3 - Plourde | N/D |
| 10 décembre | 13:30 | 2 | #4 - Bérubé | N/D |
| 26 novembre | 13:30 | 1 | #1 - Cayouette | 6-4 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 4 février | 13:30 | 2 | #3 - Plourde | N/D |
| 11 février | 13:30 | 2 | #4 - Bérubé | N/D |
| 25 février | 13:30 | 1 | #3 - Plourde | N/D |
| 4 mars | 13:30 | 1 | #4 - Bérubé | N/D |
| 18 mars | 13:30 | 1 | #3 - Plourde | N/D |
| 25 mars | 13:30 | 2 | #4 - Bérubé | N/D |
| 1 avril | 13:30 | 2 | #1 - Cayouette | N/D |
| 11 mars | 13:30 | 1 | #1 - Cayouette | N/D |
| 18 février | 13:30 | 2 | #1 - Cayouette | N/D |
| 8 avril | 13:30 | 2 | #3 - Plourde | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 octobre - 14 janvier | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 33 | 52 | -19 |
| 4 février - 8 avril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 33 | 52 | -19 |