#1 - Cayouette
Fiche:
3-3-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 22 octobre | 13:30 | 2 | #4 - Bérubé | 7-4 |
| 10 décembre | 13:30 | 1 | #3 - Plourde | N/D |
| 17 décembre | 13:30 | 2 | #2 - Labrie | N/D |
| 14 janvier | 13:30 | 1 | #4 - Bérubé | N/D |
| 5 novembre | 13:30 | 2 | #2 - Labrie | 15-7 |
| 12 novembre | 13:30 | 1 | #4 - Bérubé | 3-9 |
| 19 novembre | 13:30 | 1 | #3 - Plourde | 5-6 |
| 26 novembre | 13:30 | 1 | #2 - Labrie | 4-6 |
| 3 décembre | 13:30 | 2 | #4 - Bérubé | N/D |
| 29 octobre | 13:30 | 2 | #3 - Plourde | 8-6 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 4 février | 13:30 | 1 | #4 - Bérubé | N/D |
| 11 février | 13:30 | 1 | #3 - Plourde | N/D |
| 25 mars | 13:30 | 1 | #3 - Plourde | N/D |
| 1 avril | 13:30 | 2 | #2 - Labrie | N/D |
| 8 avril | 13:30 | 1 | #4 - Bérubé | N/D |
| 4 mars | 13:30 | 2 | #3 - Plourde | N/D |
| 11 mars | 13:30 | 1 | #2 - Labrie | N/D |
| 18 mars | 13:30 | 2 | #4 - Bérubé | N/D |
| 18 février | 13:30 | 2 | #2 - Labrie | N/D |
| 25 février | 13:30 | 2 | #4 - Bérubé | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 octobre - 14 janvier | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 42 | 38 | +4 |
| 4 février - 8 avril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 42 | 38 | +4 |