#3 - Plourde
Fiche:
2-3-1 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 22 octobre | 13:30 | 1 | #2 - Labrie | 6-6 |
| 5 novembre | 13:30 | 1 | #4 - Bérubé | 8-12 |
| 12 novembre | 13:30 | 2 | #2 - Labrie | 12-5 |
| 26 novembre | 13:30 | 2 | #4 - Bérubé | 6-7 |
| 10 décembre | 13:30 | 1 | #1 - Cayouette | N/D |
| 17 décembre | 13:30 | 1 | #4 - Bérubé | N/D |
| 14 janvier | 13:30 | 2 | #2 - Labrie | N/D |
| 3 décembre | 13:30 | 1 | #2 - Labrie | N/D |
| 19 novembre | 13:30 | 1 | #1 - Cayouette | 6-5 |
| 29 octobre | 13:30 | 2 | #1 - Cayouette | 6-8 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 4 février | 13:30 | 2 | #2 - Labrie | N/D |
| 18 février | 13:30 | 1 | #4 - Bérubé | N/D |
| 11 février | 13:30 | 1 | #1 - Cayouette | N/D |
| 25 février | 13:30 | 1 | #2 - Labrie | N/D |
| 11 mars | 13:30 | 2 | #4 - Bérubé | N/D |
| 18 mars | 13:30 | 1 | #2 - Labrie | N/D |
| 25 mars | 13:30 | 1 | #1 - Cayouette | N/D |
| 1 avril | 13:30 | 1 | #4 - Bérubé | N/D |
| 4 mars | 13:30 | 2 | #1 - Cayouette | N/D |
| 8 avril | 13:30 | 2 | #2 - Labrie | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 octobre - 14 janvier | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 44 | 43 | +1 |
| 4 février - 8 avril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 44 | 43 | +1 |