#2 - Bérubé
Fiche:
4-3-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 octobre | 13:30 | 1 | #1 - Grenier | 10-8 |
| 27 octobre | 13:30 | 2 | #3 - Cayouette | 5-10 |
| 3 novembre | 13:30 | 2 | #4 - Labrie | 11-5 |
| 10 novembre | 13:30 | 2 | #1 - Grenier | 6-5 |
| 17 novembre | 13:30 | 1 | #3 - Cayouette | 4-7 |
| 24 novembre | 13:30 | 1 | #4 - Labrie | 12-7 |
| 1 décembre | 13:30 | 2 | #1 - Grenier | 5-8 |
| 8 décembre | 13:30 | 1 | #3 - Cayouette | N/D |
| 15 décembre | 13:30 | 2 | #4 - Labrie | N/D |
| 12 janvier | 13:30 | 1 | #1 - Grenier | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 2 février | 13:30 | 1 | #1 - Grenier | N/D |
| 9 février | 13:30 | 1 | #3 - Cayouette | N/D |
| 16 février | 13:30 | 1 | #4 - Labrie | N/D |
| 23 février | 13:30 | 2 | #1 - Grenier | N/D |
| 9 mars | 13:30 | 2 | #4 - Labrie | N/D |
| 16 mars | 13:30 | 2 | #1 - Grenier | N/D |
| 23 mars | 13:30 | 1 | #3 - Cayouette | N/D |
| 30 mars | 13:30 | 1 | #4 - Labrie | N/D |
| 6 avril | 13:30 | 1 | #1 - Grenier | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 octobre - 12 janvier | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 53 | 50 | +3 |
| 2 février - 6 avril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 53 | 50 | +3 |