#1 - Grenier
Fiche:
0-0-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 octobre | 13:30 | 1 | #2 - Bérubé | 8-10 |
| 27 octobre | 13:30 | 1 | #4 - Labrie | 8-7 |
| 3 novembre | 13:30 | 1 | #3 - Cayouette | 4-6 |
| 10 novembre | 13:30 | 2 | #2 - Bérubé | 5-6 |
| 17 novembre | 13:30 | 2 | #4 - Labrie | 12-1 |
| 24 novembre | 13:30 | 2 | #3 - Cayouette | 2-11 |
| 1 décembre | 13:30 | 2 | #2 - Bérubé | 8-5 |
| 8 décembre | 13:30 | 2 | #4 - Labrie | 13-1 |
| 15 décembre | 13:30 | 1 | #3 - Cayouette | 3-14 |
| 12 janvier | 13:30 | 1 | #2 - Bérubé | 7-5 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 2 février | 13:30 | 1 | #2 - Bérubé | N/D |
| 9 février | 13:30 | 2 | #4 - Labrie | N/D |
| 16 février | 13:30 | 2 | #3 - Cayouette | N/D |
| 23 février | 13:30 | 2 | #2 - Bérubé | N/D |
| 2 mars | 13:30 | 1 | #4 - Labrie | N/D |
| 2 mars | 13:30 | 2 | #3 - Cayouette | N/D |
| 9 mars | 13:30 | 1 | #3 - Cayouette | N/D |
| 16 mars | 13:30 | 2 | #2 - Bérubé | N/D |
| 23 mars | 13:30 | 2 | #4 - Labrie | N/D |
| 30 mars | 13:30 | 2 | #3 - Cayouette | N/D |
| 6 avril | 13:30 | 1 | #2 - Bérubé | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 octobre - 12 janvier | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 70 | 66 | +4 |
| 2 février - 6 avril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 70 | 66 | +4 |