Default user #3 - Cayouette Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#3)

Date Heure Glace Adversaire Résultat
20 octobre 13:30 2 #4 - Labrie N/D
27 octobre 13:30 2 #2 - Bérubé N/D
3 novembre 13:30 1 #1 - Grenier N/D
10 novembre 13:30 1 #4 - Labrie N/D
17 novembre 13:30 1 #2 - Bérubé N/D
24 novembre 13:30 2 #1 - Grenier N/D
1 décembre 13:30 1 #4 - Labrie N/D
8 décembre 13:30 1 #2 - Bérubé N/D
15 décembre 13:30 1 #1 - Grenier N/D
12 janvier 13:30 2 #4 - Labrie N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
6 avril 13:30 2 #4 - Labrie N/D
2 février 13:30 2 #4 - Labrie N/D
9 février 13:30 1 #2 - Bérubé N/D
16 février 13:30 2 #1 - Grenier N/D
23 février 13:30 1 #4 - Labrie N/D
2 mars 13:30 2 #1 - Grenier N/D
9 mars 13:30 1 #1 - Grenier N/D
16 mars 13:30 1 #4 - Labrie N/D
23 mars 13:30 1 #2 - Bérubé N/D
30 mars 13:30 2 #1 - Grenier N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
20 octobre - 12 janvier 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 février - 6 avril 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0