#3 - Cayouette
Fiche:
0-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 octobre | 13:30 | 2 | #4 - Labrie | 13-5 |
| 27 octobre | 13:30 | 2 | #2 - Bérubé | 10-5 |
| 3 novembre | 13:30 | 1 | #1 - Grenier | 6-4 |
| 10 novembre | 13:30 | 1 | #4 - Labrie | 12-1 |
| 17 novembre | 13:30 | 1 | #2 - Bérubé | 7-4 |
| 24 novembre | 13:30 | 2 | #1 - Grenier | 11-2 |
| 1 décembre | 13:30 | 1 | #4 - Labrie | 6-8 |
| 8 décembre | 13:30 | 1 | #2 - Bérubé | 8-5 |
| 15 décembre | 13:30 | 1 | #1 - Grenier | 14-3 |
| 12 janvier | 13:30 | 2 | #4 - Labrie | 10-6 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 2 février | 13:30 | 2 | #4 - Labrie | N/D |
| 9 février | 13:30 | 1 | #2 - Bérubé | N/D |
| 16 février | 13:30 | 2 | #1 - Grenier | N/D |
| 23 février | 13:30 | 1 | #4 - Labrie | N/D |
| 2 mars | 13:30 | 2 | #1 - Grenier | N/D |
| 9 mars | 13:30 | 1 | #1 - Grenier | N/D |
| 16 mars | 13:30 | 1 | #4 - Labrie | N/D |
| 23 mars | 13:30 | 1 | #2 - Bérubé | N/D |
| 30 mars | 13:30 | 2 | #1 - Grenier | N/D |
| 6 avril | 13:30 | 2 | #4 - Labrie | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 octobre - 12 janvier | 10 | 9 | 1 | 0 | 18 | 97 | 43 | +54 |
| 2 février - 6 avril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 9 | 1 | 0 | 18 | 97 | 43 | +54 |