#1 - MNP Services comptables (S.Doiron)
Fiche:
0-0-0 (#8)
Capitaine
Stéphane Doiron3ieme
Sabine AuclairDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 novembre | 18:15 | 1 | #2 - TR3E (J.Goulet) | N/D |
8 novembre | 20:20 | 1 | #7 - LAMIJAC (A. Ouellet) | 1-12 |
15 novembre | 18:15 | 1 | #6 - Construction BOUILLON (C.Desmeules) | 2-14 |
22 novembre | 20:20 | 2 | #5 - BMO (A. Godin) | 2-11 |
29 novembre | 18:15 | 2 | #4 - OK Pneus (P. Beaudet) | 2-6 |
6 décembre | 20:20 | 2 | #3 - Marie-Anne BÉLANGER (Via Capitale/Horizon) (E. Beck) | 5-6 |
20 décembre | 20:20 | 1 | #2 - TR3E (J.Goulet) | 2-8 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 janvier | 20:25 | 1 | #8 - La Cage aux sports (C. Charette) | 4-7 |
17 janvier | 20:25 | 2 | #7 - LAMIJAC (A. Ouellet) | 2-6 |
24 janvier | 22:15 | 1 | #6 - Construction BOUILLON (C.Desmeules) | 0-1 |
31 janvier | 18:15 | 2 | #5 - BMO (A. Godin) | 8-12 |
7 février | 18:15 | 1 | #4 - OK Pneus (P. Beaudet) | 8-4 |
14 février | 18:15 | 1 | #3 - Marie-Anne BÉLANGER (Via Capitale/Horizon) (E. Beck) | 0-10 |
21 février | 20:25 | 2 | #2 - TR3E (J.Goulet) | 5-10 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 février | 20:25 | 1 | #8 - La Cage aux sports (C. Charette) | 4-6 |
6 mars | 20:25 | 2 | #7 - LAMIJAC (A. Ouellet) | 9-3 |
13 mars | 18:15 | 2 | #6 - Construction BOUILLON (C.Desmeules) | N/D |
20 mars | 20:25 | 1 | #5 - BMO (A. Godin) | 0-1 |
27 mars | 18:15 | 2 | #4 - OK Pneus (P. Beaudet) | 6-8 |
3 avril | 18:15 | 2 | #3 - Marie-Anne BÉLANGER (Via Capitale/Horizon) (E. Beck) | 5-10 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 avril | 18:15 | 1 | #5 - BMO (A. Godin) | 1-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 avril | 18:15 | 1 | #2 - TR3E (J.Goulet) | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 novembre - 20 décembre | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 57 | -43 |
10 janvier - 21 février | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 27 | 50 | -23 |
28 février - 3 avril | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 24 | 28 | -4 |
10 avril - 10 avril | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 |
17 avril - 17 avril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 19 | 3 | 16 | 0 | 6 | 66 | 135 | -69 |