#2 - TR3E (J.Goulet)
Fiche:
0-0-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 novembre | 18:15 | 1 | #1 - MNP Services comptables (S.Doiron) | N/D |
8 novembre | 18:15 | 1 | #5 - BMO (A. Godin) | 8-3 |
15 novembre | 20:20 | 2 | #3 - Marie-Anne BÉLANGER (Via Capitale/Horizon) (E. Beck) | 4-11 |
22 novembre | 18:15 | 2 | #8 - La Cage aux sports (C. Charette) | 10-5 |
29 novembre | 20:20 | 2 | #6 - Construction BOUILLON (C.Desmeules) | 4-8 |
6 décembre | 18:15 | 1 | #4 - OK Pneus (P. Beaudet) | 8-4 |
20 décembre | 20:20 | 1 | #1 - MNP Services comptables (S.Doiron) | 8-2 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 janvier | 20:25 | 2 | #7 - LAMIJAC (A. Ouellet) | 8-2 |
17 janvier | 18:15 | 1 | #5 - BMO (A. Godin) | 6-9 |
24 janvier | 19:15 | 2 | #3 - Marie-Anne BÉLANGER (Via Capitale/Horizon) (E. Beck) | 5-5 |
31 janvier | 18:15 | 1 | #8 - La Cage aux sports (C. Charette) | 5-10 |
7 février | 20:25 | 1 | #6 - Construction BOUILLON (C.Desmeules) | 11-6 |
14 février | 18:15 | 2 | #4 - OK Pneus (P. Beaudet) | 9-4 |
21 février | 20:25 | 2 | #1 - MNP Services comptables (S.Doiron) | 10-5 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 février | 20:25 | 2 | #7 - LAMIJAC (A. Ouellet) | 10-10 |
6 mars | 18:15 | 1 | #5 - BMO (A. Godin) | 8-5 |
13 mars | 20:25 | 2 | #3 - Marie-Anne BÉLANGER (Via Capitale/Horizon) (E. Beck) | N/D |
20 mars | 18:15 | 2 | #8 - La Cage aux sports (C. Charette) | 4-6 |
27 mars | 20:25 | 1 | #6 - Construction BOUILLON (C.Desmeules) | 8-4 |
3 avril | 18:15 | 1 | #4 - OK Pneus (P. Beaudet) | 14-5 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 avril | 18:15 | 2 | #8 - La Cage aux sports (C. Charette) | 1-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 avril | 18:15 | 1 | #1 - MNP Services comptables (S.Doiron) | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 novembre - 20 décembre | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 42 | 33 | +9 |
10 janvier - 21 février | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 54 | 41 | +13 |
28 février - 3 avril | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 44 | 30 | +14 |
10 avril - 10 avril | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 |
17 avril - 17 avril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 19 | 12 | 5 | 2 | 26 | 141 | 104 | +37 |