#5 - BMO (A. Godin)
Fiche:
0-0-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 novembre | 18:15 | 2 | #7 - LAMIJAC (A. Ouellet) | N/D |
8 novembre | 18:15 | 1 | #2 - TR3E (J.Goulet) | 3-8 |
15 novembre | 18:15 | 2 | #7 - LAMIJAC (A. Ouellet) | 4-3 |
22 novembre | 20:20 | 2 | #1 - MNP Services comptables (S.Doiron) | 11-2 |
29 novembre | 18:15 | 1 | #3 - Marie-Anne BÉLANGER (Via Capitale/Horizon) (E. Beck) | 6-7 |
6 décembre | 20:20 | 1 | #8 - La Cage aux sports (C. Charette) | 6-3 |
20 décembre | 20:20 | 2 | #6 - Construction BOUILLON (C.Desmeules) | 6-5 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 janvier | 18:15 | 2 | #4 - OK Pneus (P. Beaudet) | 8-2 |
17 janvier | 18:15 | 1 | #2 - TR3E (J.Goulet) | 9-6 |
24 janvier | 20:25 | 2 | #7 - LAMIJAC (A. Ouellet) | 2-7 |
31 janvier | 18:15 | 2 | #1 - MNP Services comptables (S.Doiron) | 12-8 |
7 février | 20:25 | 2 | #3 - Marie-Anne BÉLANGER (Via Capitale/Horizon) (E. Beck) | 3-8 |
14 février | 20:25 | 2 | #8 - La Cage aux sports (C. Charette) | 8-6 |
21 février | 18:15 | 1 | #6 - Construction BOUILLON (C.Desmeules) | 6-8 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 février | 18:15 | 1 | #4 - OK Pneus (P. Beaudet) | 8-1 |
6 mars | 18:15 | 1 | #2 - TR3E (J.Goulet) | 5-8 |
13 mars | 18:15 | 1 | #7 - LAMIJAC (A. Ouellet) | N/D |
20 mars | 20:25 | 1 | #1 - MNP Services comptables (S.Doiron) | 1-0 |
27 mars | 20:25 | 2 | #3 - Marie-Anne BÉLANGER (Via Capitale/Horizon) (E. Beck) | 6-4 |
3 avril | 20:25 | 2 | #8 - La Cage aux sports (C. Charette) | 9-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 avril | 18:15 | 1 | #1 - MNP Services comptables (S.Doiron) | 0-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 avril | 20:25 | 1 | #8 - La Cage aux sports (C. Charette) | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 novembre - 20 décembre | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 36 | 28 | +8 |
10 janvier - 21 février | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 48 | 45 | +3 |
28 février - 3 avril | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 29 | 14 | +15 |
10 avril - 10 avril | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
17 avril - 17 avril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 19 | 12 | 7 | 0 | 24 | 113 | 88 | +25 |