Horaire
10 novembre
| #7 - B. Turcotte | #8 - D. Plourde | 18:20 | Glace 1 |
| #1 - G. Tardif | #4 - E. Desaulniers | 18:20 | Glace 2 |
| #2 - K. Dube | #6 - A. Coulombe | 20:30 | Glace 1 |
| #5 - Y. Gagnon | #3 - A. Leblond | 20:30 | Glace 2 |
17 novembre
| #2 - K. Dube | #4 - E. Desaulniers | 18:20 | Glace 1 |
| #1 - G. Tardif | #3 - A. Leblond | 18:20 | Glace 2 |
| #5 - Y. Gagnon | #8 - D. Plourde | 20:30 | Glace 1 |
| #7 - B. Turcotte | #6 - A. Coulombe | 20:30 | Glace 2 |
24 novembre
| #6 - A. Coulombe | #5 - Y. Gagnon | 18:20 | Glace 1 |
| #4 - E. Desaulniers | #7 - B. Turcotte | 18:20 | Glace 2 |
| #3 - A. Leblond | #8 - D. Plourde | 20:30 | Glace 1 |
| #2 - K. Dube | #1 - G. Tardif | 20:30 | Glace 2 |
1 décembre
| #2 - K. Dube | #7 - B. Turcotte | 18:20 | Glace 1 |
| #1 - G. Tardif | #8 - D. Plourde | 18:20 | Glace 2 |
| #3 - A. Leblond | #6 - A. Coulombe | 20:30 | Glace 1 |
| #5 - Y. Gagnon | #4 - E. Desaulniers | 20:30 | Glace 2 |