Schedule
| 1 | 2 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|
| Feb 10 | 06:20 PM | -- | -- | |
| 07:30 PM | -- | |||
| 08:30 PM | -- | |||
| Mar 3 | 06:20 PM | -- | -- | |
| 07:30 PM | -- | |||
| 08:30 PM | -- | |||
| Mar 10 | 06:20 PM | -- | -- | |
| 07:30 PM | -- | |||
| 08:30 PM | -- | |||
| Mar 17 | 06:20 PM | -- | -- | |
| 07:30 PM | -- | |||
| 08:30 PM | -- | |||
| Mar 24 | 06:20 PM | -- | -- | |
| 07:30 PM | -- | |||
| 08:30 PM | -- | |||
- #1: Golf Les Saules (D Beaupré)
- #2: Électro 1983 inc (G Tardif)
- #3: Système Contrôle Experts (Y Gagnon)
- #4: Boutique Leblond (B St-Laurent)
- #5: Poissonnerie Gagnon (A Coulombe)
- #6: Dixie Lee (K Dubé)