Schedule
| 1 | 2 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|
| Oct 14 | 06:20 PM | -- | -- | |
| 07:30 PM | -- | |||
| 08:30 PM | -- | |||
| Oct 21 | 06:20 PM | -- | -- | |
| 07:30 PM | -- | |||
| 08:30 PM | -- | |||
| Oct 28 | 06:20 PM | -- | -- | -- |
| 07:30 PM | -- | |||
| 08:30 PM | -- | |||
| Nov 4 | 06:20 PM | -- | -- | |
| 07:30 PM | -- | |||
| 08:30 PM | -- | |||
| Nov 11 | 06:20 PM | -- | -- | |
| 07:30 PM | -- | |||
| 08:30 PM | -- | |||
- #1: Golf Les Saules (D Beaupré)
- #2: Électro 1983 inc (G Tardif)
- #3: Système Contrôle Experts (Y Gagnon)
- #4: Boutique Leblond (B St-Laurent)
- #5: Poissonnerie Gagnon (A Coulombe)
- #6: Dixie Lee (K Dubé)