Schedule
1 | 2 | BYE | ||
---|---|---|---|---|
Oct 14 | 06:20 PM | -- | -- | |
07:30 PM | -- | |||
08:30 PM | -- | |||
Oct 21 | 06:20 PM | -- | -- | |
07:30 PM | -- | |||
08:30 PM | -- | |||
Oct 28 | 06:20 PM | -- | -- | -- |
07:30 PM | -- | |||
08:30 PM | -- | |||
Nov 4 | 06:20 PM | -- | -- | |
07:30 PM | -- | |||
08:30 PM | -- | |||
Nov 11 | 06:20 PM | -- | -- | |
07:30 PM | -- | |||
08:30 PM | -- |
- #1: Beaupré
- #2: Électro (Tardif)
- #3: Gagnon
- #4: Leblond
- #5: Coulombe
- #6: Dubé