Schedule
1 | 2 | BYE | ||
---|---|---|---|---|
Oct 15 | 06:20 PM | -- | #7 | |
07:30 PM | -- | |||
08:30 PM | -- | |||
Oct 22 | 06:20 PM | -- | #2 | |
07:30 PM | -- | |||
08:30 PM | -- | |||
Oct 29 | 06:20 PM | -- | #4 | |
07:30 PM | -- | |||
08:30 PM | -- | |||
Nov 5 | 06:20 PM | -- | #5 | |
07:30 PM | -- | |||
08:30 PM | -- | |||
Nov 12 | 06:20 PM | -- | #1 | |
07:30 PM | -- | |||
08:30 PM | -- | |||
Nov 19 | 06:20 PM | -- | #3 | |
07:30 PM | -- | |||
08:30 PM | -- | |||
Nov 26 | 06:20 PM | -- | #6 | |
07:30 PM | -- | |||
08:30 PM | -- |
- #1: Olivier Basirico
- #2: Louise Fraser
- #3: Régis Leblanc
- #4: Justin Beaulieu
- #5: Sylvian Bouchard
- #6: Philippe Gagné
- #7: Angèle Godin