Schedule
October 16
#1 - Karl Dubé | #3 - Yves Gagnon | 06:20 PM | Sheet 1 |
#2 - Georges Tardif | #4 - Regis Leblanc | 06:20 PM | Sheet 2 |
#6 - Denis Beaupré | #7 - Denis Plourde | 08:30 PM | Sheet 1 |
#8 - Équipements Sanitaires G.G. | #5 - Peter Burgess | 08:30 PM | Sheet 2 |
October 23
#4 - Regis Leblanc | #6 - Denis Beaupré | 06:20 PM | Sheet 1 |
#5 - Peter Burgess | #3 - Yves Gagnon | 06:20 PM | Sheet 2 |
#2 - Georges Tardif | #8 - Équipements Sanitaires G.G. | 08:30 PM | Sheet 1 |
#7 - Denis Plourde | #1 - Karl Dubé | 08:30 PM | Sheet 2 |
October 30
#8 - Équipements Sanitaires G.G. | #1 - Karl Dubé | 06:20 PM | Sheet 1 |
#2 - Georges Tardif | #7 - Denis Plourde | 06:20 PM | Sheet 2 |
#5 - Peter Burgess | #4 - Regis Leblanc | 08:30 PM | Sheet 1 |
#3 - Yves Gagnon | #6 - Denis Beaupré | 08:30 PM | Sheet 2 |
November 06
#2 - Georges Tardif | #5 - Peter Burgess | 06:20 PM | Sheet 1 |
#6 - Denis Beaupré | #1 - Karl Dubé | 06:20 PM | Sheet 2 |
#3 - Yves Gagnon | #7 - Denis Plourde | 08:30 PM | Sheet 1 |
#4 - Regis Leblanc | #8 - Équipements Sanitaires G.G. | 08:30 PM | Sheet 2 |