#1 - Cayouette
Fiche:
5-3-1 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 22 octobre | 13:30 | 2 | #4 - Bérubé | 7-4 |
| 29 octobre | 13:30 | 2 | #3 - Plourde | 8-6 |
| 5 novembre | 13:30 | 2 | #2 - Labrie | 15-7 |
| 12 novembre | 13:30 | 1 | #4 - Bérubé | 3-9 |
| 19 novembre | 13:30 | 1 | #3 - Plourde | 5-6 |
| 26 novembre | 13:30 | 1 | #2 - Labrie | 4-6 |
| 3 décembre | 13:30 | 2 | #4 - Bérubé | 6-8 |
| 10 décembre | 13:30 | 1 | #3 - Plourde | 8-3 |
| 17 décembre | 13:30 | 2 | #2 - Labrie | 9-4 |
| 14 janvier | 13:30 | 1 | #4 - Bérubé | 14-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 4 février | 13:30 | 1 | #4 - Bérubé | 8-7 |
| 11 février | 13:30 | 1 | #3 - Plourde | 8-8 |
| 18 février | 13:30 | 2 | #2 - Labrie | 11-5 |
| 25 février | 13:30 | 2 | #4 - Bérubé | 6-8 |
| 4 mars | 13:30 | 2 | #3 - Plourde | 1-8 |
| 11 mars | 13:30 | 1 | #2 - Labrie | 11-3 |
| 18 mars | 13:30 | 2 | #4 - Bérubé | 4-6 |
| 25 mars | 13:30 | 1 | #3 - Plourde | 7-3 |
| 1 avril | 13:30 | 2 | #2 - Labrie | 12-2 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 octobre - 14 janvier | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | 79 | 54 | +25 |
| 4 février - 1 avril | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 68 | 50 | +18 |
| Total | 19 | 11 | 7 | 1 | 23 | 147 | 104 | +43 |