#4 - Labrie
Fiche:
1-6-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 octobre | 13:30 | 2 | #3 - Cayouette | 5-13 |
| 27 octobre | 13:30 | 1 | #1 - Grenier | 7-8 |
| 3 novembre | 13:30 | 2 | #2 - Bérubé | 5-11 |
| 10 novembre | 13:30 | 1 | #3 - Cayouette | 1-12 |
| 17 novembre | 13:30 | 2 | #1 - Grenier | 1-12 |
| 24 novembre | 13:30 | 1 | #2 - Bérubé | 7-12 |
| 1 décembre | 13:30 | 1 | #3 - Cayouette | 8-6 |
| 8 décembre | 13:30 | 2 | #1 - Grenier | N/D |
| 15 décembre | 13:30 | 2 | #2 - Bérubé | N/D |
| 12 janvier | 13:30 | 2 | #3 - Cayouette | N/D |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 avril | 13:30 | 2 | #3 - Cayouette | N/D |
| 2 février | 13:30 | 2 | #3 - Cayouette | N/D |
| 9 février | 13:30 | 2 | #1 - Grenier | N/D |
| 16 février | 13:30 | 1 | #2 - Bérubé | N/D |
| 23 février | 13:30 | 1 | #3 - Cayouette | N/D |
| 2 mars | 13:30 | 1 | #1 - Grenier | N/D |
| 9 mars | 13:30 | 2 | #2 - Bérubé | N/D |
| 16 mars | 13:30 | 1 | #3 - Cayouette | N/D |
| 23 mars | 13:30 | 2 | #1 - Grenier | N/D |
| 30 mars | 13:30 | 1 | #2 - Bérubé | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 octobre - 12 janvier | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 34 | 74 | -40 |
| 2 février - 6 avril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 34 | 74 | -40 |