#1 - D. Doucet
Fiche:
10-10-3 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
19 octobre | 13:30 | 1 | #4 - G. Emond | 4-8 |
26 octobre | 13:30 | 1 | #3 - G. Gosselin | 8-7 |
2 novembre | 13:30 | 1 | #2 - C. Henry | 7-3 |
9 novembre | 13:30 | 2 | #4 - G. Emond | 4-9 |
16 novembre | 13:30 | 2 | #3 - G. Gosselin | 7-10 |
23 novembre | 13:30 | 2 | #2 - C. Henry | 15-6 |
30 novembre | 13:30 | 2 | #4 - G. Emond | 9-9 |
7 décembre | 13:30 | 2 | #3 - G. Gosselin | 8-3 |
14 décembre | 13:30 | 2 | #2 - C. Henry | 10-2 |
21 décembre | 13:30 | 1 | #4 - G. Emond | 0-0 |
11 janvier | 13:30 | 1 | #3 - G. Gosselin | 9-8 |
18 janvier | 13:30 | 1 | #2 - C. Henry | 9-8 |
25 janvier | 13:30 | 1 | #4 - G. Emond | 2-9 |
1 février | 13:30 | 1 | #3 - G. Gosselin | 5-7 |
8 février | 13:30 | 2 | #2 - C. Henry | 8-9 |
15 février | 13:30 | 2 | #4 - G. Emond | 10-7 |
22 février | 13:30 | 2 | #3 - G. Gosselin | 4-10 |
29 février | 13:30 | 1 | #2 - C. Henry | 12-10 |
7 mars | 13:30 | 1 | #4 - G. Emond | 7-10 |
14 mars | 13:30 | 1 | #3 - G. Gosselin | 1-1 |
21 mars | 13:30 | 1 | #2 - C. Henry | 6-2 |
28 mars | 13:30 | 2 | #4 - G. Emond | 2-8 |
4 avril | 13:30 | 2 | #3 - G. Gosselin | 4-9 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 octobre - 4 avril | 23 | 10 | 10 | 3 | 23 | 151 | 155 | -4 |
Total | 23 | 10 | 10 | 3 | 23 | 151 | 155 | -4 |