#6 - TR3E (D Beaupré)
Fiche:
0-0-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 octobre | 20:30 | 1 | #7 - Cain Lamarre (D Plourde) | 10-6 |
| 23 octobre | 18:20 | 1 | #4 - Systèmes Contrôle Expert (R Leblanc) | 10-3 |
| 30 octobre | 20:30 | 2 | #3 - Géominex (Y Gagnon) | 7-6 |
| 13 novembre | 20:30 | 1 | #2 - Supertech (G Tardif) | 4-7 |
| 27 novembre | 20:30 | 1 | #5 - Construction 19 (P Burgess) | 6-5 |
| 20 novembre | 18:20 | 2 | #8 - Équipements sanitaires G G (K Gravel) | 7-5 |
| 9 novembre | 13:00 | 2 | #1 - Mine de Ketchup (K Dubé) | 8-10 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 octobre - 27 novembre | 7 | 5(0) | 2(0) | 0 | 15 | 14 | 12 | 30 | 52 | 42 | +10 | 3 | 3 |
| 4 décembre - 18 décembre | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 5(0) | 2(0) | 0 | 15 | 14 | 12 | 30 | 52 | 42 | +10 | 3 | 3 |