#5 - Construction 19 (P Burgess)
Fiche:
2-0-0 (#1)
Capitaine
Peter BurgessLead
Pierre-Olivier Jean| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 octobre | 20:30 | 2 | #8 - Équipements sanitaires G G (K Gravel) | 10-2 |
| 23 octobre | 18:20 | 2 | #3 - Géominex (Y Gagnon) | 7-8 |
| 30 octobre | 20:30 | 1 | #4 - Kirallah Chaussures (R Leblanc) | 12-2 |
| 6 novembre | 18:20 | 1 | #2 - Supertech (G Tardif) | 5-3 |
| 13 novembre | 20:30 | 2 | #1 - Mine de Ketchup (K Dubé) | 9-6 |
| 20 novembre | 18:20 | 1 | #7 - Cain Lamarre (D Plourde) | 6-0 |
| 27 novembre | 20:30 | 1 | #6 - TR3E (D Beaupré) | 5-6 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 4 décembre | 20:30 | 2 | #1 - Mine de Ketchup (K Dubé) | 8-6 |
| 11 décembre | 18:20 | 1 | #6 - TR3E (D Beaupré) | 8-2 |
| 18 décembre | 18:20 | 2 | #8 - Équipements sanitaires G G (K Gravel) | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 octobre - 27 novembre | 7 | 5(0) | 2(0) | 0 | 15 | 26 | 17 | 12 | 54 | 27 | +27 | 12 | 6 |
| 4 décembre - 18 décembre | 2 | 2(0) | 0(0) | 0 | 6 | 4 | 3 | 7 | 16 | 8 | +8 | 1 | 0 |
| Total | 9 | 7(0) | 2(0) | 0 | 21 | 30 | 20 | 19 | 70 | 35 | +35 | 13 | 6 |