#1 - Mine de Ketchup (K Dubé)
Fiche:
0-0-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 octobre | 18:20 | 1 | #3 - Géominex (Y Gagnon) | 9-8 |
| 23 octobre | 20:30 | 2 | #7 - Cain Lamarre (D Plourde) | 11-13 |
| 30 octobre | 18:20 | 1 | #8 - Équipements sanitaires G G (K Gravel) | 7-8 |
| 13 novembre | 20:30 | 2 | #5 - Construction 19 (P Burgess) | 6-9 |
| 20 novembre | 20:30 | 1 | #4 - Systèmes Contrôle Expert (R Leblanc) | 10-3 |
| 27 novembre | 18:20 | 1 | #2 - Supertech (G Tardif) | 8-5 |
| 9 novembre | 13:00 | 2 | #6 - TR3E (D Beaupré) | 10-8 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 octobre - 27 novembre | 7 | 4(0) | 3(1) | 0 | 13 | 23 | 24 | 10 | 61 | 54 | +7 | 6 | 8 |
| 4 décembre - 18 décembre | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 4(0) | 3(1) | 0 | 13 | 23 | 24 | 10 | 61 | 54 | +7 | 6 | 8 |