#3 - Géominex (Y Gagnon)
Fiche:
0-0-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 octobre | 18:20 | 1 | #1 - Mine de Ketchup (K Dubé) | 8-9 |
| 23 octobre | 18:20 | 2 | #5 - Construction 19 (P Burgess) | 8-7 |
| 30 octobre | 20:30 | 2 | #6 - TR3E (D Beaupré) | 6-7 |
| 6 novembre | 20:30 | 1 | #7 - Cain Lamarre (D Plourde) | 6-2 |
| 20 novembre | 20:30 | 2 | #2 - Supertech (G Tardif) | 3-7 |
| 27 novembre | 18:20 | 2 | #4 - Systèmes Contrôle Expert (R Leblanc) | 9-10 |
| 13 novembre | 18:20 | 1 | #8 - Équipements sanitaires G G (K Gravel) | 1-8 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 octobre - 27 novembre | 7 | 2(0) | 5(0) | 0 | 6 | 20 | 17 | 19 | 41 | 50 | -9 | 11 | 4 |
| 4 décembre - 18 décembre | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 2(0) | 5(0) | 0 | 6 | 20 | 17 | 19 | 41 | 50 | -9 | 11 | 4 |