#2 - Supertech (G Tardif)
Fiche:
0-0-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 octobre | 18:20 | 2 | #4 - Systèmes Contrôle Expert (R Leblanc) | 10-4 |
| 23 octobre | 20:30 | 1 | #8 - Équipements sanitaires G G (K Gravel) | 3-8 |
| 30 octobre | 18:20 | 2 | #7 - Cain Lamarre (D Plourde) | 10-6 |
| 6 novembre | 18:20 | 1 | #5 - Construction 19 (P Burgess) | 3-5 |
| 13 novembre | 20:30 | 1 | #6 - TR3E (D Beaupré) | 7-4 |
| 20 novembre | 20:30 | 2 | #3 - Géominex (Y Gagnon) | 7-3 |
| 27 novembre | 18:20 | 1 | #1 - Mine de Ketchup (K Dubé) | 5-8 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 octobre - 27 novembre | 7 | 4(0) | 3(0) | 0 | 12 | 17 | 17 | 21 | 45 | 38 | +7 | 4 | 4 |
| 4 décembre - 18 décembre | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 4(0) | 3(0) | 0 | 12 | 17 | 17 | 21 | 45 | 38 | +7 | 4 | 4 |