Horaire
11 janvier
| #7 - C. Desmeules | #1 - J. Tremblay | 18:20 | Glace 1 |
| #8 - J. Goulet | #6 - G. Belzile | 18:20 | Glace 2 |
| #5 - E. Desaulniers | #9 - P. Gagné | 20:30 | Glace 1 |
| #2 - K. Gravel | #3 - R. Lelièvre | 20:30 | Glace 2 |
BYE / En congé : #4 - S. Bouchard
18 janvier
| #3 - R. Lelièvre | #9 - P. Gagné | 18:20 | Glace 1 |
| #5 - E. Desaulniers | #7 - C. Desmeules | 18:20 | Glace 2 |
| #8 - J. Goulet | #4 - S. Bouchard | 20:30 | Glace 1 |
| #1 - J. Tremblay | #6 - G. Belzile | 20:30 | Glace 2 |
BYE / En congé : #2 - K. Gravel
25 janvier
| #3 - R. Lelièvre | #7 - C. Desmeules | 18:20 | Glace 1 |
| #4 - S. Bouchard | #6 - G. Belzile | 18:20 | Glace 2 |
| #8 - J. Goulet | #2 - K. Gravel | 20:30 | Glace 1 |
| #5 - E. Desaulniers | #1 - J. Tremblay | 20:30 | Glace 2 |
BYE / En congé : #9 - P. Gagné
1 février
| #2 - K. Gravel | #6 - G. Belzile | 18:20 | Glace 1 |
| #4 - S. Bouchard | #1 - J. Tremblay | 18:20 | Glace 2 |
| #5 - E. Desaulniers | #3 - R. Lelièvre | 20:30 | Glace 1 |
| #8 - J. Goulet | #9 - P. Gagné | 20:30 | Glace 2 |
BYE / En congé : #7 - C. Desmeules