#9 - P. Gagné
Fiche:
0-0-0 (#9)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 octobre | 20:30 | 2 | #2 - K. Gravel | N/D |
| 19 octobre | 20:30 | 1 | #1 - J. Tremblay | N/D |
| 26 octobre | 18:20 | 1 | #7 - C. Desmeules | N/D |
| 2 novembre | 18:20 | 2 | #5 - E. Desaulniers | N/D |
| 9 novembre | 20:30 | 2 | #3 - R. Lelièvre | N/D |
| 23 novembre | 18:20 | 1 | #8 - J. Goulet | N/D |
| 30 novembre | 20:30 | 2 | #6 - G. Belzile | N/D |
| 7 décembre | 18:20 | 1 | #4 - S. Bouchard | N/D |
| 14 décembre | 18:20 | 1 | #2 - K. Gravel | N/D |
| 21 décembre | 18:20 | 2 | #1 - J. Tremblay | N/D |
| 4 janvier | 20:30 | 2 | #7 - C. Desmeules | N/D |
| 11 janvier | 20:30 | 1 | #5 - E. Desaulniers | N/D |
| 18 janvier | 18:20 | 1 | #3 - R. Lelièvre | N/D |
| 1 février | 20:30 | 2 | #8 - J. Goulet | N/D |
| 8 février | 18:20 | 1 | #6 - G. Belzile | N/D |
| 15 février | 20:30 | 2 | #4 - S. Bouchard | N/D |
| 22 février | 20:30 | 2 | #2 - K. Gravel | N/D |
| 1 mars | 20:30 | 1 | #1 - J. Tremblay | N/D |
| 8 mars | 18:20 | 1 | #7 - C. Desmeules | N/D |
| 15 mars | 18:20 | 2 | #5 - E. Desaulniers | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 octobre - 15 mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |