Horaire
| 1 | 2 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|
| 9 nov. | 15:00 | -- | ||
| 16:15 | ||||
| 16 nov. | 15:00 | -- | ||
| 16:15 | ||||
| 23 nov. | 15:00 | -- | ||
| 16:15 | ||||
| 30 nov. | 15:00 | -- | ||
| 16:15 | ||||
| 7 déc. | 15:00 | -- | ||
| 16:15 | ||||
| 14 déc. | 15:00 | -- | ||
| 16:15 | ||||
| 21 déc. | 15:00 | -- | ||
| 16:15 | ||||
| 18 jan. | 15:00 | -- | ||
| 16:15 | ||||
| 25 jan. | 15:00 | -- | ||
| 16:15 | ||||
| 8 fév. | 15:00 | -- | ||
| 16:15 | ||||
| 15 fév. | 15:00 | -- | ||
| 16:15 | ||||
| 22 fév. | 15:00 | -- | ||
| 16:15 | ||||
| 1 mar. | 15:00 | -- | ||
| 16:15 | ||||
| 15 mar. | 15:00 | -- | ||
| 16:15 | ||||
| 22 mar. | 15:00 | -- | ||
| 16:15 | ||||
| 29 mar. | 15:00 | -- | ||
| 16:15 | ||||
| 5 avr. | 15:00 | -- | ||
| 16:15 | ||||
| 12 avr. | 15:00 | -- | ||
| 16:15 | ||||
- #1: --
- #2: --
- #3: --
- #4: --
- #5: --
- #6: --
- #7: --
- #8: --