Horaire
| 1 | 2 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|
| 16 oct. | 18:20 | -- | ||
| 20:30 | ||||
| 23 oct. | 18:20 | -- | ||
| 20:30 | ||||
| 30 oct. | 18:20 | -- | ||
| 20:30 | ||||
| 6 nov. | 18:20 | -- | #6, #1 | |
| 19:30 | -- | |||
| 20:30 | -- | |||
| 9 nov. | 13:00 | -- | #8, #7, #5, #4, #3, #2 | |
| 13 nov. | 18:20 | -- | ||
| 20:30 | ||||
| 20 nov. | 18:20 | -- | ||
| 20:30 | ||||
| 27 nov. | 18:20 | -- | ||
| 20:30 | ||||
- #1: Mine de Ketchup (K Dubé)
- #2: Supertech (G Tardif)
- #3: Géominex (Y Gagnon)
- #4: Kirallah Chaussures (R Leblanc)
- #5: Construction 19 (P Burgess)
- #6: TR3E (D Beaupré)
- #7: Cain Lamarre (D Plourde)
- #8: Équipements sanitaires G G (K Gravel)